This post is a complete database of Senior High Schools in Ghana and their categories. Below you will find the school’s location and the type of school it is.
Category A Senior High Schools In Ghana
The arrangement of Category A Senior High Schools in Ghana is in no order, it is presented as it is written.
Category A Senior High Schools in Ghana
SCHOOL NAME | LOCATION | TYPE |
OLA Girls Senior High | Kenyasi | Girls |
Serwaa Kesse Girls Senior High | Duayaw Nkwata | Girls |
St. Louis Senior High | Oduom-Kumasi | Girls |
Kumasi High School | Kumasi | Boys |
Opoku Ware Senior High | Santasi-Kumasi | Boys |
Prempeh College | Sofoline – Kumasi | Boys |
T. I. Ahmadiyya Senior High | Kumasi– Stadium | Mixed |
Yaa Asantewaa Girls Senior High | Tanoso-Kumasi | Girls |
Berekum Presby Senior High | Berekum | Mixed |
St. Ann’s Girls Senior High, | Sampa | Girls |
Our Lady of Providence Senior High | Kwasi Buokrom | Girls |
St. James Seminary And Senior High | Abesim | Boys |
Sunyani Senior High | Sunyani | Mied |
Notre Dame Girls Senior High | Sunyani | Girls |
Adisadel College | Cape Coast | Boys |
Holy Child School | Cape Coast | Girls |
Mfantsipim School | Cape Coast | Boys |
St. Augustine’s College | Cape Coast | Boys |
Wesley Girls Senior High | Cape Coast | Girls |
Mfantsiman Girls Senior High | Saltpond | Girls |
Okuapeman Senior High | Akropong | Mixed |
Aburi Girls Senior High | Aburi | Girls |
St. Rose’s Senior High | Akwatia | Girls |
Ofori Panin Senior High | Kukurantumi | Mixed |
St. Peter’s Senior High | Nkwatia | Boys |
Krobo Girls Senior High | Odumase | Girls |
Ghana Senior High | Koforidua | Mixed |
Pope John Senior High And Minor Seminary | Koforidua | Boys |
Accra Academy | Kaneshie | Boys |
Accra Girls Senior High | Mamobi | Girls |
Achimota Senior High | Achimota | Mixed |
St. Mary’s Senior High | Korle Gonno | Girls |
St. Thomas Aquinas Senior High | Cantoments | Boys |
Presby Boys Senior High | Legon | Boys |
Tema Senior High | Tema Community 5 | Mixed |
Tamale Senior High | Tamale | Mixed |
St. Charles Senior High | Tamale | Boys |
Bolga Girls Senior High | Zaare-Bolgatanga | Girls |
Navrongo Senior High | Janania-Navrongo | Mixed |
Bolgatanga Senior High | Bolgatanga | Mixed |
St. Francis Girls Senior High | Jirapa | Girls |
Lawra Senior High | Lawra | Mixed |
Nandom Senior High | Nandom | Boys |
Mawuli School, Ho | Ho | Mixed |
OLA Girls Senior High, Ho | Ho | Girls |
Bishop Herman College | Kpando | Boys |
Archbishop Porter Girls Senior High | Sekondi | Girls |
Sekondi College | Sekondi | Mixed |
St. John’s Senior High | Sekondi | Boys |
Fijai Senior High | Sekondi | Mixed |
Read Also: Technical/Vocational Institutes in Ghana and their Categories
Category B Senior High Schools In Ghana
The arrangement of Category B Senior High Schools in Ghana is in no order, it is presented as it is written.
Category B Senior High Schools in Ghana
SCHOOL NAME | LOCATION | TYPE |
Mim Senior High | Mim | Mixed |
Acherensua Senior High | Acherensua | Mixed |
Hwidiem Senior High | Acherensua | Mixed |
Hwidiem Senior High | Hwidiem | Mixed |
Yamfo Anglican Senior High | Yamfo | Mixed |
Bomaa Comm. Senior High | Bomaa | Mixed |
Derma Comm. Day School | Derma | Mixed |
Samuel Otu Presby Senior High. | Techimantia | Mixed |
Dompoase Senior High | Dompoase | Mixed |
Fomena T.I. Ahmad Senior High | Fomena | Mixed |
Asare Bediako Senior High | Akrokerri | Mixed |
New Edubiase Senior High | New Edubiase | Mixed |
Otumfuo Osei Tutu II College | Tetrem | Mixed |
Aduman Senior High | Aduman | Mixed |
St. Michael’s Senior High | Ahenkro | Mixed |
Tepa Senior High | Tepa | Mixed |
St. Mary’s Girl’s Senior High | Konongo | Girls |
Wesley Senior High, | Konongo | Mixed |
Konongo Odumase Senior High | Odumase | Mixed |
Collins Senior High/Commercial | Agogo | Mixed |
Bompata Presby Senior High | Bompata | Mixed |
Kumasi Academy | Asokore Mampong | Mixed |
Sakafia Islamic Senior High | Sawaba | Mixed |
Afua Kobi Ampem Girls’ Senior High | Trabuom | Girls |
Osei Tutu Senior High, Akropong | Akropong | Boys |
Toase Senior High | Toase | Mixed |
S.D.A. Senior High, Bekwai | Bekwai | Mixed |
Denyaseman Cath.Senior High | Poano | Mixed |
Ofoase Kokoben Senior High | Ofoase Kokobin | Mixed |
Oppong Mem. Senior High | Kokofu | Mixed |
Beposo Senior High | Beposo | Mixed |
Jachie Pramso Senior High | Jachie Pramso | Mixed |
Juaben Senior High | Juaben | Mixed |
Anglican Senior High, Kumasi | Asem-Kumasi | Mixed |
KNUST Senior High | KNUST | Mixed |
Nuru-Ameen Islamic Senior High | Asewase | Mixed |
Al-Azariya Islamic Snr. High | Old Tafo, Kumasi | Mixed |
Adventist Senior High, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed |
Kumasi Girls Senior High | Abrepo | Girls |
Serwaah Nyarko Girls’ Snr. High | Dichemso | Girls |
Osei Kyeretwie Senior High | Old Tafo – Kumasi | Mixed |
Asanteman Senior High | Bantama | Mixed |
St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | Santasi-Kumasi | Boys |
Tawheed Senior High. | Kumasi-Akwatia Line | Mixed |
Kumasi Wesley Girls High Sch | Old Tafo – Kumasi | Girls |
Islamic Senior High | Ampabame | Mixed |
Osei Kyeretwie Senior High | Old Tafo – Kumasi | Mixed |
Asanteman Senior High | Bantama | Mixed |
St. Hubert Sem/Senior High | Santasi-Kumasi | Boys |
Tawheed Senior High. | Kumasi-Akwatia Line | Mixed |
Kumasi Wesley Girls High Sch | Old Tafo – Kumasi | Girls |
Islamic Senior High, Ampabame | Ampabame | Mixed |
St. Monica’s Senior High | Mampong | Girls |
Christ the King Cath | Obuasi | Mixed |
St. Jerome Senior High | Abofour | Mixed |
Dwamena Akenten Senior High | Offinso | Mixed |
Ghana Muslim Mission Senior High | Beposo | Mixed |
Nsutaman Cath. Senior High | Nsuta | Mixed |
T. I. Ahmadiyya Girl’s Senior High, | Asokore | Girls |
Tweneboa Kodua Senior High | Kumawu | Mixed |
Bankoman Senior High | Banko | Mixed |
Konadu Yiadom Catholic Senior High | Asamang | Mixed |
S.D.A. Senior High | Agona | Mixed |
Bandaman Senior High | Banda Ahenkro | Mixed |
Berekum Senior High | Berekum | Mixed |
Jinijini Senior High | Jinijini | Mixed |
Dormaa Senior High | Dormaa Ahenkro | Mixed |
Mansen Senior High Sch. | Wamfie | Mixed |
Nkrankwanta Comm Senior High | Nkrankwanta | Mixed |
Diamono Senior High Sch. | Duadaso No.2 | Mixed |
Nafana Senior High | Sampa | Mixed |
Sumaman Senior High | Suma-Ahenkro | Mixed |
Drobo Senior High | Drobo | Mixed |
S.D.A Senior High | Sunyani | Mixed |
Sacred Heart Senior High | Nsoatre | Mixed |
Odomaseman Senior High | Odomase | Mixed |
Menji Senior High | Menji | Mixed |
Nsawkaw State Senior High | Nsawkaw | Mixed |
Nkoranman Senior High | Seikwa | Mixed |
Istiquaama Snr. High | Wenchi | Mixed |
Wenchi Meth. Senior High | Wenchi | Mixed |
Amanten Senior High | Amanten | Mixed |
New Longoro Comm.School | New Longoro | Mixed |
Jema Senior High | Jema | Mixed |
Osei Bonsu Senior High | Yefri | Mixed |
Kwabre Senior High | Akuma | Mixed |
Prang Senior High | Prang | Mixed |
Our Lady of Mount Carmel Girls Senior High | Techiman | Girls |
Yeboah Asuamah Senior High | Nsuta | Mixed |
Techiman Senior High | Techiman | Mixed |
Guakro Effah Senior High | Offuman | Mixed |
St. Francis Sem/Senior High | Buoyem | Boys |
Aggrey Mem. A.M.E.Zion Snr. High | Cape Coast | Mixed |
Swedru Senior High | Swedru | Mixed |
Nsaba Presby Senior High | Nsaba | Mixed |
Siddiq Senior High Sch. | Agona Nyakrom | Mixed |
Breman Asikuma Senior High | Breman Asikuma | Mixed |
Adankwaman Senior High | Assin Darmang | Mixed |
Awutu Winton Senior High | Awutu | Mixed |
Ghana National College | Cape Coast | Mixed |
Academy of Christ the King | Cape Coast | Mixed |
University Practice Senior High | Cape Coast | Mixed |
Winneba Senior High | Winneba | Mixed |
Ekumfi T. I. Ahmadiiyya Snr. High | Esakyir | Mixed |
Apam Senior High | Apam | Mixed |
Mozano Senior High | Mozano | Mixed |
Edinaman Senior High | Elmina | Mixed |
Methodist High School,Saltpond | Saltpond | Mixed |
Twifo Praso Senior High | Twifo Praso | Mixed |
Boa-Amponsem Senior High | Dunkwa-On-Offin | Mixed |
Diaso Senior High | Diaso | Mixed |
Methodist Girls Senior High | Mamfe | Girls |
Benkum Senior High | Larteh-Akwapim | Mixed |
Nifa Senior High | Adukrom | Mixed |
Adonten Senior High | Aburi | Mixed |
Akwamuman Senior High | Atimpoku-Akosombo | Mixed |
Oda Senior High | Akim Oda | Mixed |
St. Michael’s Senior High | Akoase, Nkawkaw | Mixed |
Achiase Senior High | Achiase | Mixed |
Abuakwa State College | Kibi | Mixed |
Saviour Senior High | Osiem | Mixed |
W.B.M. Zion Senior High | Old Tafo | Mixed |
Presby Senior High, Begoro | Begoro | Mixed |
Abetifi Presby Senior High | Abetifi | Mixed |
Nkwatia Presby Senior High/Com | Nkwatia | Mixed |
Kwahu Tafo Senior High | Kwahu Tafo | Mixed |
Mpraeso Senior High | Mpraeso | Mixed |
Kwahu Ridge Senior High | Obo-Kwahu | Mixed |
Nkawkaw Senior High | Nkawkaw | Mixed |
Manya Krobo Senior High | New Nuaso | Mixed |
Pentecost Senior High | Koforidua | Mixed |
S.D.A Senior High | Asokore-Koforidua | Mixed |
Oyoko Methodist Senior High | Oyoko | Mixed |
New Juaben Senior High/Com | Koforidua | Mixed |
Oti Boateng Senior High | Ada/Koforidua | Mixed |
St. Martin’s Senior High, | Nsawam | Mixed |
Islamic Girls Senior High,Suhum | Korase-Suhum | Girls |
Asamankese Senior High | Asamankese | Mixed |
Accra Senior High | Asylum Down | Mixed |
Wesley Grammar Senior High | Dansoman | Mixed |
Ada Senior High | Ada-Foah | Mixed |
Odorgonno Senior High | Awoshie | Mixed |
St. John’s Grammar Senior High | Achimota | Mixed |
Labone Senior High | Labone | Mixed |
West Africa Senior High | Adenta | Mixed |
Nungua Senior High | Nungua | Mixed |
Ningo Senior High | Old Ningo | Mixed |
Prampram Senior High | Prampram | Mixed |
Ghanata Senior High | Dodowa | Mixed |
Our Lady of Mercy Senior High | Tema Comm 4 | Mixed |
Kalpohin Senior High | Tamale | Mixed |
Yendi Senior High | Yendi | Mixed |
Bueman Senior High | Jasikan | Mixed |
Bawku Senior High | Bawku | Mixed |
Kanton Senior High | Tumu | Mixed |
T. I. Ahmadiyya Senior High, Wa | Wa | Mixed |
Wa Senior High | Wa | Mixed |
Odorgonno Senior High | Awoshie | Mixed |
St. John’s Grammar Senior High | Achimota | Mixed |
Labone Senior High | Labone | Mixed |
West Africa Senior High | Adenta | Mixed |
Nungua Senior High | Nungua | Mixed |
Ningo Senior High | Old Ningo | Mixed |
Prampram Senior High | Prampram | Mixed |
Ghanata Senior High | Dodowa | Mixed |
Our Lady of Mercy Senior High | Tema Comm 4 | Mixed |
Kalpohin Senior High | Tamale | Mixed |
Yendi Senior High | Yendi | Mixed |
Bueman Senior High | Jasikan | Mixed |
Bawku Senior High | Bawku | Mixed |
Kanton Senior High | Tumu | Mixed |
T. I. Ahmadiyya Senior High, Wa | Wa | Mixed |
Wa Senior High | Wa | Mixed |
Lassie-Tuolu Senior High | Lassie | Mixed |
Agate Comm. Senior High | Agate | Mixed |
Anlo Senior High | Anloga | Mixed |
E.P.C. Mawuko Girls Senior High | Ho | Girls |
Tanyigbe Senior High | Tanyigbe | Mixed |
Awudome Senior High | Tsito | Mixed |
St. Mary’s Sem.& Senior High | Lolobi | Boys |
Kpando Senior High | Kpando | Mixed |
Peki Senior High | Peki | Mixed |
Sogakope Senior High | Sogakope | Mixed |
St. Mary’s Boys’ Senior High | Apowa | Boys |
Half Assini Senior High | Half Assini | Mixed |
Nsein Senior High | Nsein | Mixed |
Adiembra Senior High | Diabene | Mixed |
Shama Senior High | Shama | Mixed |
Ahantaman Girls’ Senior High | Sekondi-Ketan | Girls |
Tarkwa Senior High | Tarkwa | Mixed |
Amenfiman Senior High | Wasa Akropong | Mixed |
Sefwi Bekwai Senior High | Sefwi Bekwai | Mixed |
Bodi Senior High | Bodi | Mixed |
Akontombra Senior High | Akontombra | Mixed |
Sefwi-Wiawso Senior High | Sefwi-Wiawso | Mixed |
Asawinso Senior High | Asawinso | Mixed |
St. Joseph Senior High | Sefwi Wiawso | Mixed |
Dadieso Senior High | Dadieso | Mixed |
Category C Senior High Schools In Ghana
The arrangement of Category C Senior High Schools in Ghana is in no order, it is presented as it is written.
Category C Senior High Schools in Ghana
SCHOOL NAME | LOCATION | TYPE |
Kukuom Agric Senior High | Kukuom | Mixed |
Sankore Senior High | Sankore | Mixed |
Bechem Presby Senior High | Bechem | Mixed |
Terchire Senior High | Terchire | Mixed |
Bodwesango Senior High | Bodwesango | Mixed |
Afigyaman Senior High School | Kyekyewere | Mixed |
Adugyama Comm. Senior High | Adugyama | Mixed |
Mankranso Senior High | Mankranso | Mixed |
Tweapease Senior High School | Tweapease | Mixed |
Manso-Adubia Senior High | Adubia | Mixed |
Mansoman Senior High | Manso Atwere | Mixed |
Agogo State College | Agogo | Mixed |
Owerriman Senior High | Domeabra | Mixed |
Banka Comm. Senior High | Banka | Mixed |
Parkoso Comm. Senior High | Parkoso | Mixed |
Adobewora Comm. Senior High | Adobewora | Mixed |
Nyinahin Cath. Senior High | Nyinahin | Mixed |
Barekese Senior High | Barekese | Mixed |
Wesley High School, Bekwai | Bekwai | Mixed |
Bosomtwe Oyoko Comm. Senior High | Bosomtwe Oyoko | Mixed |
Osei Adutwum Senior High | Jachie | Mixed |
St. Sebastian Cath. Senior High | Adumasa | Mixed |
Ejisuman Senior High | Ejisu | Mixed |
Achinakrom Senior High | Achinakrom | Mixed |
Ejuraman Anglican Senior High | Ejura | Mixed |
Akwesi Awobaa Senior High | Anyinasu | Mixed |
Pentecost Senior High, Kumasi | Breman West, Kumasi | Mixed |
Uthmaniya Senior High, Tafo | Tafo | Mixed |
Agric Nzema Senior High | Kumasi, Agric Nzema | Mixed |
Adventist Girls Senior High, | Ntonso | Girls |
Adanwomase Senior High | Adanwomase | Mixed |
Antoa Senior High | Antoa | Mixed |
Simms Senior High/Com. | Fawoade | Mixed |
Amaniampong Senior High | Mampong | Mixed |
St. Joseph Sem/Senior High | Mampong | Mixed |
Asuoso Comm. Senior High | Asuoso | Mixed |
Akumadan Senior High | Akumadan | Mixed |
Nkenkansu Community Senior High | Nkenkansu | Mixed |
Tijjaniya Senior High | Asokore | Mixed |
Dadease Agric Senior High | Dadease | Mixed |
Okomfo Anokye Senior High | Wiamoase | Mixed |
Adu Gyamfi Senior High | Jamasi | Mixed |
Prince Of Peace Girls | South Suntreso | Girls |
Jubilee Senior High | Dampong | Mixed |
Church Of Christ Senior High | Adadientem | Mixed |
Kurofa Methodist Senior High | Kurofa | Mixed |
Wiafe Akenten Presby Senior High | Afrancho | Mixed |
Spiritan Senior High | Adankwame | Mixed |
Onwe senior High Senior | Onwe-Ashanti | Mixed |
St. Augustine Senior High | Nsapor-Berekum | Mixed |
Salvation Army Senior High | Aboabo-Dormaa | Mixed |
Chiraa Senior High | Chiraa | Mixed |
Nkyeraa Senior High Sch. | Nchiraa | Mixed |
Atebubu Senior High | Atebubu | Mixed |
Kintampo Senior High | Kintampo | Mixed |
Busunya Senior High | Busunya | Mixed |
Abeaseman Comm. Day Senior High | Abease | Mixed |
Kajaji Senior High | Kajaji | Mixed |
Kwarteng Ankomah Senior High | Tanoso-Techmian | Mixed |
Gyarko Comm. Day Senior High | Techiman | Mixed |
Kesse Basahyia Senior High | Techiman Oforikrom | Mixed |
Krobo Comm.Senior High | Krobo | Mixed |
Bassa Community Senior High | Bassa | Mixed |
New Krokompe Comm. Senior High | New Krokompe | Mixed |
Abrafi Senior High | Techiman | Mixed |
Moree Comm. Senior High | Moree | Mixed |
Aburaman Senior High | Abura Dunkwa | Mixed |
Agona Namonwora Comm.Senior High | Agona Namonwora | Mixed |
Kwanyako Senior High | Kwanyako | Mixed |
Agona Fankobaa Senior High | Agona Fankobaa | Mixed |
Swedru Sch. Of Business | Swedru | Mixed |
Enyan Maim Comm. Day School | Enyan Maim | Mixed |
Enyan Denkyira Senior High | Denkyira | Mixed |
Bisease Senior High/Com | Bisease | Mixed |
Odoben Senior High | Odoben | Mixed |
Assin State College | Assin Bereku | Mixed |
Gyaase Community Senior High | Assin-Akonfudi | Mixed |
Assin Nsuta Agric. Senior High | Assin Nsuta | Mixed |
Assin Manso Senior High | Assin Manso | Mixed |
Nyankumase Ahenkro Snr. High | Nyankumase Ahenkro | Mixed |
Awutu Bawjiase Comm. Senior High | Bawjiase | Mixed |
Odupong Comm. Day School | Odupong-Kasoa | Mixed |
Senya Senior High | Senya | Mixed |
J.E.A. Mills Senior High | Otuam | Mixed |
Fettehman Senior High | Gomoa Fetteh | Mixed |
Gomoa Gyaman Senior High | Gomoa Gyaman | Mixed |
Potsin T.I. Ahm. Senior High | Potsin | Mixed |
College of Music Senior | Mozano | Mixed |
Eguafo-Abrem Senior High | Eguafo Abirem | Mixed |
Abeadze State College | Abeadze Domeabra | Mixed |
Kwegyir Aggrey Senior High | Anomabo | Mixed |
Jukwa Senior High | Jukwa | Mixed |
Ayanfuri Senior High | Ayanfuri | Mixed |
Kyekyewere Comm. Senior High School | Denkyira-Kyekyewere | Mixed |
Akyin Senior High School | Mboroboankra | Mixed |
Mokwaa Senior High Sch | Mokwaa | Mixed |
St. Gregory Catholic Senior High School | Buduburam | Mixed |
Mem-Chemfre Comm. Senior High | Mem-Chemfre | Mixed |
Donkorkrom Agric Senior High | Donkorkrom | Mixed |
Maame Krobo Comm. Senior High | Maame Krobo | Mixed |
Presby Senior High | Mampong-Akwapim | Mixed |
H’Mount Sinai Senior High | Akropong | Mixed |
Mangoase Senior High | Mangoase | Mixed |
Diaspora Girls’ Senior High | Obodan-Nsawam | Girls |
Ayirebi Senior High | Ayirebi | Mixed |
Anum Presby Senior High | Anum | Mixed |
Apeguso Senior High | Apeguso | Mixed |
S.D.A. Senior High | Akim Sekyere | Mixed |
Anum Apapam Comm. Day | Anum Apapam | Mixed |
Atweaman Senior High | Akim Manso | Mixed |
New Abirem/Afosu Senior High | New Abirem | Mixed |
Akim Swedru Senior High | Akim Swedru | Mixed |
Tarkrosi Comm. Senior High | Tarkrosi | Mixed |
Salvation Army Senior High | Akim Wenchi | Mixed |
Akim Asafo Senior High | Akim Asafo | Mixed |
Apedwa Presby Senior High | Apedwa | Mixed |
Asuom Senior High | Asuom | Mixed |
Bepong Senior High School | Bepong | Mixed |
St. Paul’s Senior High | Asakraka-Kwahu | Mixed |
Fodoa Comm. Senior High | Fodoa Nkawkaw | Mixed |
Nsawam Senior High | Nsawam | Mixed |
Presby Senior High, Suhum | Suhum | Mixed |
Asesewa Senior High School | Asesewa | Mixed |
Kwaobaah Nyanoa Comm. Senior High | Nyanoa | Mixed |
Adeiso Presby Senior High | Adeiso | Mixed |
Klo-Agogo Senior High | Klo-Agogo | Mixed |
Yilo Krobo Senior High/Com | Somanya | Mixed |
Amoana Praso Senior High | Amoana Praso | Mixed |
Ebenezer Senior High | Dansoman | Mixed |
Accra Wesley Girls High | Kaneshie | Girls |
Presby Senior High | Osu | Mixed |
Holy Trinity Senior High | High Street-Accra | Mixed |
Frafraha Comm. Senior High | Frafraha | Mixed |
Ashiaman Senior High | Ashiaman | Mixed |
Kwabenya Comm. Senior High | Kwabenya | Mixed |
Christian Methodist Senior High | Aplaku (Weija) | Mixed |
Ngleshie Amanfro Senior High | Ngleshie Amanfro | Mixed |
Adjen Kotoku Senior High | Adjen Kotoku | Mixed |
Kpone Comm. Senior High | Katamanso | Mixed |
La Presby Senior High | La Emmaus | Mixed |
Presby Senior High | Teshie | Mixed |
O’Reilly Senior High | Okpoi Gomme | Mixed |
Tema Meth. Day Senior High | Tema Comm II | Mixed |
Presby Senior High | Tema | Mixed |
Lashibi Comm. Day | Sakumono | Mixed |
Nakpanduri Senior High | Nakpanduri | Mixed |
Nalerigu Senior High | Nalerigu | Mixed |
Gambaga Girls Senior High | Gambaga | Girls |
Yagaba Senior High School | Yagaba | Mixed |
Wulugu Senior High | Wulugu | Mixed |
Walewale Senior High | Walewele | Mixed |
Gushegu Senior High | Gushegu | Mixed |
Karaga Senior High | Karaga | Mixed |
Kpandai Senior High | Kpandai | Mixed |
Kumbungu Senior High | Kumbungu | Mixed |
Sang Comm. Day School | Sang | Mixed |
Bimbilla Senior High | Bimbilla | Mixed |
Wulensi Senior High | Wulensi | Mixed |
Wapuli Comm. Senior High | Wapuli | Mixed |
Saboba E.P. Senior High | Saboba | Mixed |
Islamic Science Senior High | Tamale | Mixed |
Northern School of Business | Tamale | Mixed |
Pong-Tamale Senior High | Pong-Tamale | Mixed |
Savelugu Senior High | Savelugu | Mixed |
Presby Senior High, Tamale | Tamale | Mixed |
Business Senior High, Tamale | Tamale | Mixed |
Anbariya Senior High Sch. | Tamale | Mixed |
Tolon Senior High | Tolon | Mixed |
Zabzugu Senior High | Zabzugu | Mixed |
Kasuliyili Senior High | Kasuliyili | Mixed |
Mpaha Comm. Senior High | Mpaha | Mixed |
Biakoye Comm. Day School | Nkonya-wurupong | Mixed |
Bowiri Comm. Day School | Kwamekrom | Mixed |
Nkonya Senior High | Nkonya-Ahenkro | Mixed |
Worawora Senior High | Worawora | Mixed |
Ahamansu Islamic Senior High School | Ahamansu | Mixed |
Kadjebi-Asato Senior High | Kadjeto-Asato | Mixed |
Yabram Comm. Day School | Dambai | Mixed |
Asukawkaw Senior High | Asukawkaw | Mixed |
Nchumuruman Comm. Day Senior High | Chinderi | Mixed |
Krachi Senior High | Kete-Krachi | Mixed |
Nkwanta Comm.Senior High | Nkwanta | Mixed |
Kyabobo Girls Senior High | Nkwanta | Girls |
Ntruboman Senior High | Brewaniase | Mixed |
Nkwanta Senior High | Nkwanta | Mixed |
Bamboi Comm. Senior High | Bamboi | Mixed |
Bole Senior High | Bole | Mixed |
Buipe Senior High | Buipe | Mixed |
Salaga Senior High | Salaga | Mixed |
Salaga T.I. Ahmad Senior High | Salaga | Mixed |
Daboya Comm. Day School | Daboya | Mixed |
Sawla Senior High Sch. | Sawla | Mixed |
Damongo Senior High | Damongo | Mixed |
Kusanaba Senior High | Kusanaba | Mixed |
Binduri Comm. Senior High | Binduri | Mixed |
Gambigo Comm. Day Senior High | Gambigo | Mixed |
Zuarungu Senior High | Zuarungu | Mixed |
Bolga Sherigu Comm. Senior High | Bolga | Mixed |
Bongo Senior High | Bongo | Mixed |
Zorkor Senior High | Zorkor | Mixed |
Sandema Senior High | Sandema | Mixed |
Kanjaga Comm. Senior High | Kanjaga | Mixed |
Fumbisi Senior High | Fumbisi | Mixed |
Garu Comm. Day Senior High | Garu | Mixed |
Tempane Senior High | Tempane | Mixed |
O.L.L. Girls Senior High | Navrongo | Girls |
Sirigu Senior High | Sirigu | Mixed |
Chiana Senior High | Chiana | Mixed |
Mirigu Community Day Senior High | Mirigu | Mixed |
Nabango Senior High School | Nabango | Mixed |
Paga Senior High | Paga | Mixed |
Kongo Senior High | Kongo | Mixed |
Wiaga Comm. Senior High | Wiaga | Mixed |
Daffiamah Senior High | Daffiamah | Mixed |
Jirapa Senior High | Jirapa-Town | Mixed |
Ullo Senior High | Ullo | Mixed |
Piina Senior High | Piina | Mixed |
Lambussie Comm. Senior High | Lambussie | Mixed |
Birifoh Senior High Sch. | Lawra | Mixed |
Takpo Senior High Sch. | Takpo | Mixed |
Ko Senior High | Ko-Nandom | Mixed |
Holy Family Senior High | Hamile | Mixed |
Dr. Hila Liman Senior High School | Gwollu | Mixed |
Funsi Senior High School | Funsi | Mixed |
Loggu Comm. Day School | Loggu | Mixed |
Islamic Senior High, Wa | Wa | Mixed |
Northern Star Senior High | Mangu, Wa | Mixed |
Jamiat Al-Hidaya Islamic Girls | Wa | Girls |
Han Senior High | Jirapa | Mixed |
Sombo Senior High | Sombo | Mixed |
Adaklu Senior High | Adaklu | Mixed |
Leklebi Senior High | Leklebi | Mixed |
Ve Comm. Senior High | Ve-Koloenu | Mixed |
Jim Bourton Mem Agric. Senior High | Logba Adzokoe | Mixed |
Ziope Senior High Sch. | Ziope | Mixed |
Agotime Senior High | Kpetoe | Mixed |
Ave Senior High | Ave-Dakpa | Mixed |
Avenor Senior High | Avenorkpeme | Mixed |
Volta Senior High School | Dzita-Agbledomi | Mixed |
Tsiame Senior High | Tsiame | Mixed |
Zion Senior High | Anloga | Mixed |
Abor Senior High | Abor | Mixed |
Keta Business Senior High | Keta | Mixed |
Anlo Awomefia Senior High | Anyako | Mixed |
Anlo Afiadenyigba Senior High | Anlo Afiadenyigba | Mixed |
Adidome Senior High | Adidome | Mixed |
Taviefe Comm. Senior High | Taviefe | Mixed |
Kpedze Senior High | Kpedze | Mixed |
Avatime Senior High | Vane | Mixed |
Dzolo Senior High | Dzolo | Mixed |
E. P. Senior High | Hohoe | Mixed |
Likpe Senior High | Likpe-Mate | Mixed |
Dzodze Penyi Senior High | Dzodze | Mixed |
St. Paul’s Senior High, Denu | Hatsukope/ Denu | Boys |
Some Senior High | Agbozume | Mixed |
Three Town Senior High | Denu | Mixed |
Anfoega Senior High | Anfoega | Mixed |
Vakpo Senior High | Vakpo | Mixed |
Volo Comm. Senior High | Volo | Mixed |
Battor Senior High | Battor | Mixed |
Dofor Senior High | Juapong | Mixed |
Kpeve Senior High | Kpeve | Mixed |
St. Catherine Girls Senior High | Agbakope | Girls |
Abuadi Tsrefe Comm. Senior High | Adaklu | Mixed |
Sankor Comm. Day School | Sankor | Mixed |
Uthman Bin Afam SHS | Kamgbunli | Mixed |
Nkroful Agric. Senior High | Nkroful | Mixed |
Bonzo-Kaku Senior High | Awiebo | Mixed |
Annor Adjaye Senior High | Ezilibo | Mixed |
Mpohor Senior High | Mpohor | Mixed |
Gwiraman Comm.Senior High | Bamianko | Mixed |
Axim Girls Senior High | Axim | Girls |
St. Augustine’s Senior High, Bogoso | Bogoso | Mixed |
Huni Valley Senior High | Huni Vallley | Mixed |
Methodist Senior High | Sekondi | Mixed |
Takoradi Senior High | Tanokrom | Mixed |
Fiaseman Senior High | Bankyim Tarkwa* | Mixed |
Asankrangwa Senior High | Asankragwa | Mixed |
Adjoafua Comm. Senior High | Adjoafua | Mixed |
Chirano Comm. Day School | Chirano | Mixed |
Queens Girls’ Senior High | Sefwi Anwhiaso | Girls |
Juaboso Senior High | Juaboso | Mixed |
Nsawora Edumafa Comm. Senior High School | Nsawora Edumafa | Mixed |
Manso-Amenfi Comm. Day School | Manso-Amenfi | Mixed |
Note: All Technical/ Vocational Institutions have been categorised into A, B and C, and added to SHS/SHTS